• N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo,0,6 / 1Kv de cobre XLPE com isolamento de PVC para alimentação e cabo de controle, retardante de chamas
  • N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo,0,6 / 1Kv de cobre XLPE com isolamento de PVC para alimentação e cabo de controle, retardante de chamas
  • N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo,0,6 / 1Kv de cobre XLPE com isolamento de PVC para alimentação e cabo de controle, retardante de chamas

N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo,0,6 / 1Kv de cobre XLPE com isolamento de PVC para alimentação e cabo de controle, retardante de chamas

  • Padrão: IEC 60502-1, VDE 0276-603, VDE 0276-627, HD 603 S1, HD 627 S1
  • Estrutura: Cu (Al) / XLPE / PVC
  • Min.Order QTY: 1km
  • Pacote: Tambor de madeira, Tambor de madeira de aço, Bobina, Caixa ...
  • Condições de pagamento: T / T, L / C, D / P
  • Porto: Qingdao, Xangai, Tianjin, Ningbo, Shenzhen
  • Detalhe
  • Especificações
  • Investigação

N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo (0,6 / 1Kv de cobre XLPE com isolamento de PVC para alimentação e cabo de controle, retardante de chamas)atende ou excede os requisitos de todos os padrões internacionais como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. além disso, também aceitamos serviço OEM para atender a sua solicitação especial.

cabo N2XY Aplicação:
XLPE isolado e PVC com bainha poder e cabos de controle auxiliares para o fornecimento de energia elétrica. Especial para instalações ao ar livre, em águas subterrâneas e, dentro de casa, em canais de cabos.

Construção:
Condutores: cobre recozido classe sólida 1 (RE), circular ou circular compactado encalhado classe condutor 2 (RM), encalhado sector – em forma de classe condutor 2 (SM) acc. EN 60228
Isolamento: especial composto XLPE tipo DIX3 acc.
Inner abrangendo: composto de enchimento
Bainha: retardador de chama especial composto de PVC
Comprimento padrão do cabo de embalagem: 1000m na bateria. Outras formas de embalagem e entrega estão disponíveis mediante pedido.

Características técnicas:
– Tensão de Trabalho: 600/1000 volts
– Tensão de ensaio: 4000 volts
– Raio de curvatura mínima: 15 x Ø
– temperatura Flexível: -5º C a + 70º C
– temperatura Instalação fixa: – 30º C a + 70º C
– Curtas temperatura do circuito: + 250º C
– retardante de chama: IEC 60332,1
. – resistência de isolação:> 20 mohms x km  Parâmetro técnico da  N2XY Cabo  :
 

Dimensões – número de núcleos x condutor de seção transversal Construção Construção do condutor indivíduo Diâmetro externo Espessura do isolamento espessura da bainha Resistência do condutor a 20 ° C 1s corrente de curto circuito peso Cu peso do cabo Embalagem*
    nominal aprox. nominal nominal máx. nominal   PRIB.  
N x mm²   mm nx milímetros milímetros milímetros Ω / km kA kg / km kg / km  
Cabo de alimentação N2XY-J , N2XY-O
1 x 4 1 x 2,25 8 0,7 1,8 4,61 0,46 38,4 72 CORTAR
1 x 6 1 x 2,76 8,5 0,7 1,8 3,08 0,69 57,6 92 CORTAR
1 x 10 1 x 3,56 9,5 0,7 1,8 1,83 1,15 96 142 CORTAR
1 x 16 1 x 4,51 11,7 0,7 1,8 1,15 1,84 153,6 205 CORTAR
1 x 25 RM 7 x 2,13 13 0,9 1,8 0727 2,87 240 303 CORTAR
1 x 35 RM 7 x 2,52 14 0,9 1,8 0524 4,02 336 394 CORTAR
1 x 50 RM 19 x 1,83 16 1 1,8 0387 5,75 480 516 CORTAR
1 x 70 RM 19 x 2,17 17 1,1 1,8 0268 8,05 672 721 CORTAR
1 x 95 RM 19 x 2,52 19 1,1 1,8 0193 10,9 912 992 CORTAR
1 x 120 RM 37 x 2,03 21 1,2 1,8 0153 13,8 1152 1196 CORTAR
1 x 150 RM 37 x 2,27 23,3 1,4 1,8 0124 17,2 1440 1509 CORTAR
1 x 185 RM 37 x 2,52 25,3 1,6 1,8 0,0991 21,3 1776 1850 CORTAR
1 x 240 RM 61 x 2,24 28,3 1,7 1,8 0,0754 27,6 2304 2394 CORTAR
1 x 300 RM 61 x 2,50 30,3 1,8 1,9 0,0601 34,5 2880 2964 CORTAR
1 x 400 RM 61 x 2,89 34,7 2 2 0047 41,2 3840 3838 CORTAR
1 x 500 RM 61 x 3,23 38 2,2 2,1 0,0366 51,5 4800 4863 CORTAR
1 x 630 RM 91 x 2,97 43 2,4 2,2 0,0283 64 6048 6285 CORTAR
 
2 x 1,5 1 x 1,38 9,5 0,7 1,8 12,1 0173 28,8 126 CORTAR
2 x 2,5 1 x 1,78 10,6 0,7 1,8 7,41 0288 48 157 CORTAR
2 x 4 1 x 2,25 11,5 0,7 1,8 4,61 0,46 76,8 200 CORTAR
2 x 6 1 x 2,76 12,5 0,7 1,8 3,08 0,69 115,2 253 CORTAR
2 x 10 1 x 3,56 14,1 0,7 1,8 1,83 1,15 192 395 CORTAR
2 x 16 1 x 4,51 15,9 0,7 1,8 1,15 1,84 307,2 558 CORTAR
2 x 25 RM 7 x 2,13 20,3 0,9 1,8 0727 2,87 480 811 CORTAR
2 x 35 RM 7 x 2,52 22,2 0,9 1,8 0524 4,02 672 1038 CORTAR
2 x 50 RM   25 1 1,8 0387 5,75 960   CORTAR
 
3 X 1,5 1 x 1,38 12,5 0,7 1,8 12,1 0173 43,2 147 CORTAR
3 X 2,5 1 x 1,78 13 0,7 1,8 7,41 0288 72 187 CORTAR
3 x 4 1 x 2,25 15 0,7 1,8 4,61 0,46 115,2 243 CORTAR
3 x 6 1 x 2,76 16 0,7 1,8 3,08 0,69 172,8 315 CORTAR
3 x 10 1 x 3,56 18 0,7 1,8 1,83 1,15 288 495 CORTAR
3 x 16 1 x 4,51 20 0,7 1,8 1,15 1,84 460,8 712 CORTAR
3 x 25 RM 7 x 2,13 25 0,9 1,8 0727 2,87 720 1038 CORTAR
3 x 35 SM 7 x 2,52 23 0,9 1,8 0524 4,02 1008 1342 CORTAR
3 x 50 SM 19 x 1,83 26,3 1 1,8 0387 5,75 1440 1749 CORTAR
3 x 70 SM 19 x 2,17 30,7 1,1 2 0268 8,05 2016 2451 CORTAR
3 x 95 SM 19 x 2,52 34,3 1,1 2,1 0193 10,9 2736 3368 CORTAR
3 x 120 SM 37 x 2,03 38 1,2 2,2 0153 13,8 3456 4061 CORTAR
3 x 150 SM 37 x 2,27 42 1,4 2,3 0124 17,2 4320 5167 CORTAR
3 x 185 SM 37 x 2,52 48 1,6 2,5 0,0991 21,3 5328 6363 CORTAR
3 x 240 SM 61 x 2,24 52 1,7 2,7 0,0754 27,6 6912 8211 CORTAR
 
3 x 25 + 16 RM / RE 7 x 2,13 26 0,9 1,8 0727 2,87 873,6 1214 CORTAR
3 x 35 + 16 SM / RE 7 x 2,52 26,3 0,9 1,8 0524 4,02 1161,6 1507 CORTAR
3 x 50 + 25 SM / RM 19 x 1,83 30,3 1 1,9 0387 5,75 1680 2006 CORTAR
3 x 70 + 35 SM / SM 19 x 2,17 33,3 1,1 2 0268 8,05 2352 2834 CORTAR
3 x 95 + 50 SM / SM 19 x 2,52 39,3 1,1 2,2 0193 10,9 3216 3867 CORTAR
3 x 120 + 70 SM / SM 37 x 2,03 42,7 1,2 2,3 0153 13,8 4128 4740 CORTAR
3 x 150 + 70 SM / SM 37 x 2,27 46,7 1,4 2,4 0124 17,2 4992 5766 CORTAR
3 x 185 + 95 SM / SM 37 x 2,52 51,7 1,6 2,6 0,0991 21,3 6240 7258 CORTAR
3 x 240 + 120 SM / SM 61 x 2,24 58,7 1,7 2,8 0,0754 27,6 8064 9271 CORTAR
3 x 300 + 150 SM / SM 61 x 2,50 66 1,8 2,9 0,0601 34,5 10080 11471 CORTAR
 
4 x 1,5 1 x 1,38 13,3 0,7 1,8 12,1 0173 57,6 173 CORTAR
4 x 2,5 1 x 1,78 14,3 0,7 1,8 7,41 0288 96 224 CORTAR
4 x 4 1 x 2,25 16,3 0,7 1,8 4,61 0,46 153,6 292 CORTAR
4 x 6 1 x 2,76 17,3 0,7 1,8 3,08 0,69 230,4 382 CORTAR
4 x 10 1 x 3,56 19,3 0,7 1,8 1,83 1,15 384 612 CORTAR
4 x 16 1 x 4,51 22,3 0,7 1,8 1,15 1,84 614,4 889 CORTAR
4 x 25 RM 7 x 2,13 27,3 0,9 1,8 0727 2,87 960 1328 CORTAR
4 x 35 SM 7 x 2,52 29,3 0,9 1,8 0524 4,02 1344 1723 CORTAR
4 x 50 SM 19 x 1,83 31,3 1 1,9 0387 5,75 1920 2267 CORTAR
4 x 70 SM 19 x 2,17 35,3 1,1 2,1 0268 8,05 2688 3204 CORTAR
4 x 95 SM 19 x 2,52 40,3 1,1 2,2 0193 10,9 3648 4380 CORTAR
4 x 120 SM 37 x 2,03 43,7 1,2 2,4 0153 13,8 4608 5306 CORTAR
4 x 150 SM 37 x 2,27 48,7 1,4 2,5 0124 17,2 5760 6657 CORTAR
4 x 185 SM 37 x 2,52 53,7 1,6 2,7 0,0991 21,3 7104 8281 CORTAR
4 x 240 SM 61 x 2,24 63 1,7 2,9 0,0754 27,6 9216 10677 CORTAR
 
5 x 1,5 1 x 1,38 14 0,7 1,8 12,1 0173 72 205 CORTAR
5 x 2,5 1 x 1,78 15 0,7 1,8 7,41 0288 120 267 CORTAR
5 x 4 1 x 2,25 17 0,7 1,8 4,61 0,46 192 358 CORTAR
5 x 6 1 x 2,76 19 0,7 1,8 3,08 0,69 288 471 CORTAR
5 x 10 1 x 3,56 21 0,7 1,8 1,83 1,15 480 745 CORTAR
5 x 16 1 x 4,51 23 0,7 1,8 1,15 1,84 768 1066 CORTAR
5 x 25 RM 7 x 2,13 29 0,9 1,8 0727 2,87 1200 1592 CORTAR
5 x 35 RM 7 x 2,52 38 0,9 1,8 0524 4,02 1680 2072 CORTAR
5 x 50 RM 19 x 1,83 43 1 1,8 0387 5,75 2400 2752 CORTAR
Signalnini N2XY-J, O-N2XY
7 x 1,5 1 x 1,38 13 0,7 1,8 12,1 0173 100,8   CORTAR
12 x 1,5 1 x 1,38 20 0,7 1,8 12,1 0173 172,8   CORTAR
 
7 x 2,5 1 x 1,78 18 0,7 1,8 7,41 0288 168   CORTAR
12 x 2,5 1 x 1,78 23 0,7 1,8 7,41 0288 288   CORTAR
24 x 2,5 1 x 1,78 31 0,7 1,8 7,41 0288 576   CORTAR

*) Embalagem: CUT = cabo em diferentes comprimentos no tambor ou carretel, possível corte no comprimento necessário.

0,6 / 1kV cobre XLPE sheathed PVC de alimentação e cabo de controle, retardador de chamas,N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo specifications(data sheet,table,full form)

Cabo JYTOP é um profissional N2XY,N2XY-J,N2XY-O cabo (0,6 / 1Kv de cobre XLPE com isolamento de PVC para alimentação e cabo de controle, retardante de chamas) fabricante e fornecedor na China. Nossos produtos também incluem: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, Fio de aço galvanizado, Fio de aço revestido de alumínio, fio de PVC, cabo de força de PVC / XLPE, cabo de feixe aéreo, cabo de borracha, cabo de controle, etc. Interessado, Pls sinta-se livre para nos enviar um e-mail, nós responderemos a você naquele dia preços viáveis e material no tempo!

N2XY, N2XY-J, especificações N2XY-O, N2XY, N2XY-J, tipos N2XY-O, N2XY, N2XY-J, nomes N2XY-O, N2XY, N2XY-J, mesa N2XY-O, N2XY, N2XY-J, Tamanhos N2XY-O, N2XY, N2XY-J, gráfico de tamanhos N2XY-O, N2XY, N2XY-J, folha de dados N2XY-O, N2XY, N2XY-J, formulário completo de N2XY-O
Investigação >>