-
E-mail:
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Tel:0086-371-55367870
- Whatsapp:86 18739908016
arame de solda (Fio de Soldagem)atende ou excede os requisitos de todos os padrões internacionais como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. além disso, também aceitamos serviço OEM para atender a sua solicitação especial.
Arame de solda / Soldagem Cabos de construção:
Condutor: . Totalmente recozido cobre nu preso por ASTM B-172 Jacket: Etileno preto ou vermelho-propileno-dieno monômero de borracha (EPDM) Cores adicionais do revestimento: Também disponível em laranja, amarelo, azul ou verde
Aplicações de solda fio:
1). Leads resistência tensão de soldagem secundárias.
2). Aplicações de fornecimento de energia não superior a 600 volts AC
3). Bateria Cabo
4). Soldagem
Solda fio Características:
1). Solda fio é resistente a cortes, lágrimas e à abrasão, além de umidade.
2). Soldagem oferece boa retenção de cor, juntamente com grande flexibilidade.
3). Arame de solda / Soldagem Opções de cabo:
4). Zero Halogen EP Jacket
5). UL 600V CPE 90 ° C
6). CSA Aprovado Soldagem
7). Dispondo de cobre nu preso e está disponível nos tamanhos 6 AWG até 500 MCM, cabo de solda está classificado para 600V rms máximo e adequado para nós de -50 ° C a 105 ° C.
Principal Data Técnico; Soldadura Cabos para IEC 60245 padrão:
área da seção nominal (mm2) | No./diameter de encalhe (mm) | espessura da bainha nominal (mm) | diâmetro total (mm) | Max. resistência do condutor a 20 ℃ (Ω / km) | ||
Min. | Max. | sem estanhado | com estanhado | |||
10 | 322 / 0.20 | 1.8 | 7,5 | 9,7 | 1.91 | 1.95 |
16 | 513 / 0.20 | 2.0 | 9.2 | 11,5 | 1.16 | 1,19 |
25 | 798 / 0.20 | 2.0 | 10.5 | 13,0 | 0,758 | 0,780 |
35 | 1,121 / 0,20 | 2.0 | 11,5 | 14,5 | 0,536 | 0,552 |
50 | 1596 / 0.20 | 2.2 | 13,5 | 17,0 | 0,379 | 0,390 |
70 | 2,214 / 0,20 | 2.4 | 15,0 | 19,5 | 0,268 | 0,276 |
95 | 2,297 / 0,20 | 2.6 | 17,0 | 22,0 | 0,198 | 0,204 |
120 | 1702 / 0,30 | 2.8 | 19,0 | 24,0 | 0,161 | 0,164 |
150 | 2135 / 0,30 | 3.0 | 21,0 | 27,0 | 0,129 | 0,132 |
185 | 1443 / 0,40 | 3.2 | 22,0 | 29,0 | 0,106 | 0,108 |
240 | 1908 / 0,40 | 3.8 | 25,0 | 35,0 | 0,0801 | 0,0817 |
Soldadura Cabos a norma ASTM:
Tamanho (AWG) | encalhe nominal | diâmetro total nominal | Aprox. peso líquido (LBS / 1.000 pés) | Max. resistência do condutor a 20 ℃ (Ω / km) | ||
AWG | milímetros | polegada | milímetros | |||
6 | 259/30 | 259 / 0,254 | 0,430 | 10,92 | 152 | 1.33 |
4 | 418/30 | 418 / 0,254 | 0,475 | 12,07 | 215 | 0,84 |
2 | 646/30 | 646 / 0,254 | 0,540 | 13,72 | 296 | 0,53 |
1 | 836/30 | 836 / 0,254 | 0,580 | 14,73 | 360 | 0,42 |
1/0 | 1032-1030 | 1.032 / 0.254 | 0,615 | 15,62 | 424 | 0,33 |
2/0 | 1290-1230 | 1.290 / 0.254 | 0,655 | 16,64 | 513 | 0,26 |
3/0 | 1672-1630 | 1672 / 0,254 | 0,720 | 18,29 | 644 | 0,21 |
4/0 | 2066/30 | 2066 / 0,254 | 0,780 | 19.81 | 824 | 0,17 |
Cabo JYTOP é um profissional arame de solda (Fio de Soldagem) fabricante e fornecedor na China. Nossos produtos também incluem: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, Fio de aço galvanizado, Fio de aço revestido de alumínio, fio de PVC, cabo de força de PVC / XLPE, cabo de feixe aéreo, cabo de borracha, cabo de controle, etc. Interessado, Pls sinta-se livre para nos enviar um e-mail, nós responderemos a você naquele dia preços viáveis e material no tempo!