-
E-mail:
[email protected] - Tel:0086-371-55367868
- Tel:0086-371-55367870
- Whatsapp:86 18739908016
NYRY,NYRY-J,NYRY-O cabo (0,6 / 1kv de cobre com isolamento de PVC de PVC revestido com fio redondo blindado de energia e cabo de controle)atende ou excede os requisitos de todos os padrões internacionais como ASTM, IEC, DIN, BS, AS, CSA, NFC, SS, etc. além disso, também aceitamos serviço OEM para atender a sua solicitação especial.
Aplicação:
Distribuição e cabo de potência do sinal para aplicação estática, principalmente no solo, mas também em água, dentro e fora das instalações, em canais de cabo, em concreto. Utilizados em usinas elétricas e outras instalações eléctricas, na indústria, redes metropolitanas e para conexão de dispositivos na indústria, tráfego e sinalização semelhante. Resistente a cargas mecânicas, capaz de sustentar mais pesados cepas de tração mecânica, poderia ser colocado obliquamente ou verticalmente, mesmo que por motivos expostos à terra-deslizante.
NYRY Cabo de construção:
Condutor: | Cu, classe 1 ou 2 acc. a HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295 |
Classe 1: | sólido, redondo (RE) |
Classe 2: | vários fios entrançados, redondo (RM) ou sector (SM), multi fio superior a 50 mm² são compactados |
Isolamento: | composto de PVC, núcleos concêntrica ociosos, cor marcada acc. a HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, com ou sem condutor verde-amarelo de proteção |
Filler: | elastômero jorro ou composto plastômero ou fitas termoplásticas embrulhadas |
Armadura: | uma única camada de fios finos de aço galvanizado redondos |
Bainha: | composto de PVC |
cor bainha; | preto |
Especificação Data Sheet:
Dimensões – número de núcleos x condutor de seção transversal | Construção do condutor indivíduo | Diâmetro externo | Espessura do isolamento | espessura da bainha | Resistência do condutor a 20 ° C | peso Cu | peso do cabo | Embalagem* |
nominal | aprox. | nominal | nominal | máx. | aprox. | |||
N x mm² | mm nx | milímetros | milímetros | milímetros | Ω / km | kg / km | kg / km | |
Cabo de alimentação NYRY-J , NYRY-O | ||||||||
2 x 1,5 | 1 x 1,37 | 13,3 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 28,8 | 346 | CORTAR |
2 x 2,5 | 1 x 1,74 | 14,1 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 48 | 397 | CORTAR |
2 x 4 | 1 x 2,2 | 16,5 | 1 | 1,8 | 4,61 | 76,8 | 598 | CORTAR |
2 x 6 | 1 x 2,7 | 17,5 | 1 | 1,8 | 3,08 | 115,2 | 692 | CORTAR |
2 x 10 | 7 x 1,34 | 19,9 | 1 | 1,8 | 1,83 | 192 | 904 | CORTAR |
2 x 16 | 7 x 1,70 | 22,1 | 1 | 1,8 | 1,15 | 307,2 | 1143 | CORTAR |
2 x 25 | 7 x 2,13 | 26 | 1,2 | 1,8 | 0727 | 480 | 1600 | CORTAR |
2 x 35 | 7 x 2,52 | 28,4 | 1,2 | 1,9 | 0524 | 672 | 1925 | CORTAR |
3 X 1,5 | 1 x 1,37 | 13,8 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 43,2 | 378 | CORTAR |
3 X 2,5 | 1 x 1,74 | 14,7 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 72 | 439 | CORTAR |
3 x 4 | 1 x 2,2 | 17,2 | 1 | 1,8 | 4,61 | 115,2 | de 667 | CORTAR |
3 x 6 | 1 x 2,7 | 18,3 | 1 | 1,8 | 3,08 | 172,8 | 779 | CORTAR |
3 x 10 | 7 x 1,34 | 20,9 | 1 | 1,8 | 1,83 | 288 | 1029 | CORTAR |
3 x 16 | 7 x 1,70 | 24 | 1 | 1,8 | 1,15 | 460,8 | 1459 | CORTAR |
3 x 25 | 7 x 2,13 | 27,3 | 1,2 | 1,8 | 0727 | 720 | 1900 | CORTAR |
3 x 35 | 7 x 2,52 | 29,9 | 1,2 | 1,9 | 0524 | 1008 | 2325 | CORTAR |
3 x 25 + 16 | 7 x 2,13 | 32 | 1,2 / 1,0 | 2 | 0727 | 873,6 | – | CORTAR |
3 x 35 + 16 | 7 x 2,52 | 36 | 1,2 / 1,0 | 2,2 | 0524 | 1161,6 | – | CORTAR |
3 x 50 + 25 | 19 x 1,83 | 36 | 1,4 / 1,2 | 2,2 | 0387 | 1680 | – | CORTAR |
3 x 70 + 35 | 19 x 2,17 | 39 | 1,4 / 1,2 | 2,2 | 0268 | 2352 | – | CORTAR |
3 x 95 + 50 | 19 x 2,52 | 43,5 | 1,6 / 1,4 | 2,2 | 0193 | 3216 | – | CORTAR |
3 x 120 + 70 | 37 x 2,03 | 48 | 1,6 / 1,4 | 2,6 | 0153 | 4128 | – | CORTAR |
3 x 150 + 70 | 37 x 2,27 | 52,5 | 1,8 / 1,4 | 2,6 | 0124 | 4992 | – | CORTAR |
3 x 185 + 95 | 37 x 2,52 | 57,5 | 2,0 / 1,6 | 3 | 0,0991 | 6240 | – | CORTAR |
3 x 240 + 120 | 61 x 2,24 | 65 | 2,2 / 1,6 | 3 | 0,0754 | 8064 | – | CORTAR |
3 x 300 + 150 | 61 x 2,50 | 72 | 2,4 / 1,8 | 3,4 | 0,0601 | 10080 | – | CORTAR |
4 x 1,5 | 1 x 1,37 | 14,6 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 57,6 | 426 | CORTAR |
4 x 2,5 | 1 x 1,74 | 16,4 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 96 | 603 | CORTAR |
4 x 4 | 1 x 2,2 | 18,3 | 1 | 1,8 | 4,61 | 153,6 | 765 | CORTAR |
4 x 6 | 1 x 2,7 | 19,5 | 1 | 1,8 | 3,08 | 230,4 | 900 | CORTAR |
4 x 10 | 7 x 1,34 | 23,1 | 1 | 1,8 | 1,83 | 384 | 1326 | CORTAR |
4 x 16 | 7 x 1,70 | 25,8 | 1 | 1,8 | 1,15 | 614,4 | 1729 | CORTAR |
4 x 25 | 7 x 2,13 | 29,8 | 1,2 | 1,9 | 0727 | 960 | 2235 | CORTAR |
4 x 35 | 7 x 2,52 | 33,3 | 1,2 | 2 | 0524 | 1344 | 2910 | CORTAR |
4 x 50 | 19 x 1,83 | 37,1 | 1,4 | 2,1 | 0387 | 1920 | 3185 | CORTAR |
4 x 70 | 19 x 2,17 | 42,7 | 1,4 | 2,3 | 0268 | 2688 | 4845 | CORTAR |
4 x 95 | 19 x 2,52 | 47,4 | 1,6 | 2,5 | 0193 | 3648 | 6145 | CORTAR |
4 x 120 | 37 x 2,03 | 49,7 | 1,6 | 2,5 | 0153 | 4608 | 7255 | CORTAR |
4 x 150 | 37 x 2,27 | 55 | 1,8 | 2,7 | 0124 | 5760 | 9155 | CORTAR |
4 x 185 | 37 x 2,52 | 58,8 | 2 | 2,9 | 0,0991 | 7104 | 11170 | CORTAR |
4 x 240 | 61 x 2,24 | 65,9 | 2,2 | 3 | 0,0754 | 9216 | 14420 | CORTAR |
4 x 300 | 61 x 2,50 | 73,2 | 2,4 | 3,3 | 0,0601 | 11520 | 17820 | CORTAR |
5 x 1,5 | 1 x 1,37 | 16,3 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 72 | 581 | CORTAR |
5 x 2,5 | 1 x 1,74 | 17,4 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 120 | 673 | CORTAR |
5 x 4 | 1 x 2,2 | 19,6 | 1 | 1,8 | 4,61 | 192 | 869 | CORTAR |
5 x 6 | 1 x 2,7 | 20,9 | 1 | 1,8 | 3,08 | 288 | 1027 | CORTAR |
5 x 10 | 7 x 1,34 | 24,8 | 1 | 1,8 | 1,83 | 480 | 1537 | CORTAR |
5 x 16 | 7 x 1,70 | 28,2 | 1 | 1,8 | 1,15 | 768 | 2009 | CORTAR |
5 x 25 | 7 x 2,13 | 33,1 | 1,2 | 2 | 0727 | 1200 | 2885 | CORTAR |
5 x 35 | 7 x 2,52 | 36,8 | 1,2 | 2,2 | 0524 | 1680 | 3610 | CORTAR |
Controle Signalnini cabo NYRY-J, NYRY-O | ||||||||
7 x 1,5 | 1 x 1,37 | 17,2 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 100,8 | 652 | CORTAR |
8 x 1,5 | 1 x 1,37 | 18,64 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 115,2 | 726 | CORTAR |
9 x 1,5 | 1 x 1,37 | 19,74 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 129,6 | 792 | CORTAR |
10 x 1,5 | 1 x 1,37 | 20,34 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 144 | 845 | CORTAR |
12 x 1,5 | 1 x 1,37 | 20,84 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 172,8 | 909 | CORTAR |
14 x 1,5 | 1 x 1,37 | 22,3 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 201,6 | 1108 | CORTAR |
16 x 1,5 | 1 x 1,37 | 23,2 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 230,4 | 1199 | CORTAR |
19 x 1,5 | 1 x 1,37 | 24,1 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 273,6 | 1298 | CORTAR |
21 x 1,5 | 1 x 1,37 | 25,2 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 302,4 | 1392 | CORTAR |
24 x 1,5 | 1 x 1,37 | 27,2 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 345,6 | 1553 | CORTAR |
27 x 1,5 | 1 x 1,37 | 27,7 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 388,8 | 1641 | CORTAR |
30 x 1,5 | 1 x 1,37 | 28,7 | 0,8 | 1,9 | 12,1 | 432 | 1773 | CORTAR |
37 x 1,5 | 1 x 1,37 | 30,5 | 0,8 | 1,9 | 12,1 | 532,8 | 2023 | CORTAR |
40 x 1,5 | 1 x 1,37 | 31,8 | 0,8 | 2 | 12,1 | 576 | 2157 | CORTAR |
7 x 2,5 | 1 x 1,74 | 18,44 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 168 | 773 | CORTAR |
8 x 2,5 | 1 x 1,74 | 20,04 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 192 | 871 | CORTAR |
9 x 2,5 | 1 x 1,74 | 21,24 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 216 | 949 | CORTAR |
10 x 2,5 | 1 x 1,74 | 22,6 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 240 | 1125 | CORTAR |
12 x 2,5 | 1 x 1,74 | 23,2 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 288 | 1233 | CORTAR |
14 x 2,5 | 1 x 1,74 | 24,1 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 336 | 1330 | CORTAR |
16 x 2,5 | 1 x 1,74 | 25,1 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 384 | 1444 | CORTAR |
19 x 2,5 | 1 x 1,74 | 26,1 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 456 | 1590 | CORTAR |
21 x 2,5 | 1 x 1,74 | 27,3 | 0,8 | 1,8 | 7,41 | 504 | 1723 | CORTAR |
24 x 2,5 | 1 x 1,74 | 29,8 | 0,8 | 1,9 | 7,41 | 576 | 1935 | CORTAR |
27 x 2,5 | 1 x 1,74 | 30,4 | 0,8 | 1,9 | 7,41 | 648 | 2055 | CORTAR |
30 x 2,5 | 1 x 1,74 | 31,3 | 0,8 | 1,9 | 7,41 | 720 | 2205 | CORTAR |
37 x 2,5 | 1 x 1,74 | 34,26 | 0,8 | 2 | 7,41 | 888 | 2773 | CORTAR |
40 x 2,5 | 1 x 1,74 | 35,66 | 0,8 | 2,1 | 7,41 | 960 | 2961 | CORTAR |
*) Embalagem: CUT = cabo em diferentes comprimentos no tambor ou carretel, possível corte no comprimento necessário.
0,6 / 1kV Copper PVC sheathed PVC do fio redondo blindado Potência e cabo de controle, NYRY, NYRY-J, especificações NYRY-O (folha de dados, tabela, formulário completo)
0,6 / 1kV PVC de cobre do cabo sheathed PVC do fio redondo blindado Potência e Controle,NYRY,NYRY-J,NYRY-O cabo specifications(data sheet,table,full form)
Cabo JYTOP é um profissional NYRY,NYRY-J,NYRY-O cabo (0,6 / 1kv de cobre com isolamento de PVC de PVC revestido com fio redondo blindado de energia e cabo de controle) fabricante e fornecedor na China. Nossos produtos também incluem: AAC, AAAC, ACSR, ACAR, Fio de aço galvanizado, Fio de aço revestido de alumínio, fio de PVC, cabo de força de PVC / XLPE, cabo de feixe aéreo, cabo de borracha, cabo de controle, etc. Interessado, Pls sinta-se livre para nos enviar um e-mail, nós responderemos a você naquele dia preços viáveis e material no tempo!